Karbonju attivat tal-ġarr tal-aċetat tal-vinil sintetiku
It-trasportatur tal-katalizzatur tal-aċetat tal-vinil sintetiku prodott mill-kumpanija tagħna għandu struttura ta 'pori żviluppata ħafna, volum ta' mikropori estremament għoli, żona tal-wiċċ speċifika akbar minn 1300, kapaċità ta 'assorbiment estremament qawwija, saħħa mekkanika għolja tal-prodott, rata baxxa ta' xedd u trab minimu waqt l-użu. . Il-ħinijiet ta 'riġenerazzjoni multipli u s-saħħa għolja jistgħu effettivament jestendu l-ħajja tas-servizz tal-karbonju attivat u jnaqqsu l-ispejjeż operattivi.

Data tal-Proprjetà Fiżika
| Proġett | Indiċi tal-Prodott A (kwalità tal-faħam). | Indiċi tal-Prodott B (qoxra tal-ġewż). |
| Valur ta' assorbiment tal-jodju mg/g | Akbar minn jew ugwali għal 1200 | Akbar minn jew ugwali għal 1300 |
| Erja tal-wiċċ speċifika m/g | Akbar minn jew ugwali għal 1300 | Akbar minn jew ugwali għal 1300 |
| saħħa% | Iktar minn jew ugwali għal 90 | 80 |
| % umdità | Inqas minn jew ugwali għal 5 | Inqas minn jew ugwali għal 3 |
| Irmied% | Inqas minn jew ugwali għal 9 | Inqas minn jew ugwali għal 2 |
| Densità tal-mili g/1 | 380-450 | 380-450 |
| PH | 6-8 | 5.5-7.5 |
| Kapaċità ta' adsorbiment ta' aċidu aċetiku mg/g | Iktar minn jew ugwali għal 540 | Iktar minn jew ugwali għal 580 |
| Kapaċità ta 'assorbiment ta' aċetat taż-żingu/100ml | Akbar minn jew ugwali għal 8.0 | |
| Fe% | Inqas minn jew ugwali għal 0.3 | |
| S% | Inqas minn jew ugwali għal 0.6 | |
| P% | Inqas minn jew ugwali għal 0.015 | |
| Cu% | Inqas minn jew ugwali għal 0.003 | |
| Dijametru medju tal-pori nm | Akbar minn jew ugwali għal 1 | |
| 3-5nm distribuzzjoni tad-daqs tal-pori % | Iktar minn jew ugwali għal 18 | |
| Volum totali tal-pori tal-assorbiment m/g | Akbar minn jew ugwali għal 0.6 |
It-tags Popolari: karbonju attivat tal-ġarr tal-aċetat tal-vinil sintetiku, iċ-Ċina manifatturi tal-karbonju attivat tal-ġarr tal-aċetat tal-vinil sintetiku, fornituri, fabbrika













